- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
ACB3P5A, ACL3P5A, ACB07A, ACL07A, ACB11A, ACL11A
Numero di Interfacce di Ricarica
Una pila con una carica
Posizione
casa/pubblico
Installazione
montaggio a parete/a pavimento
Metodo di addebito
Carica normale
protezione completa
10 protezioni
garanzia
2 anni
Pacchetto di Trasporto
custodia wodden
Specifiche
378*258*165mm
Marchio
oem
Origine
Guangdong, China
Descrizione del Prodotto
Certificati:
CE ISO ROHS IEC TUV ETL
Potenza di ricarica:
3,5KW: 16A/AC220V ±15% 16A/AC240V±15%
7 KW: 32 A/AC220V±15% 32 A/AC240V±15%
11 KW: 16 A/TRIFASE AC380 V±15% 50 A/AC240V±15%
22 KW: 32 A/TRIFASE AC380V±15%
Quantità di connettori:
1 connettore
Sicurezza
Sovratensione e sottotensione
Sovraccarico
Sovracorrente
Protezione da 30 ma CA e 6 ma CC
Protezione PE
Protezione dalla temperatura
Protezione da sovratensione (opzionale)
Comunicazione
Ethernet
Wi-Fi (opzionale)
4g (opzionale)
OCPP1.6
Autenticazione tramite RFID o APP
Impostazione tramite piattaforma o schermo PowerCore
Materiale:
piastra metallica
Installazione
Scatola a parete/montata a terra
Standard:
TIPO 1 / TIPO 2 / GBT CHADEMO
| NO | Parametri | Requisiti | |||
| Requisiti generali | |||||
| 1 | Tipo di caricabatteria EV | CA | |||
| 2 | Capacità del caricabatteria | 3,5KW | 7 KW | 11 KW | 22 KW |
| 3 | N. modello prodotto | ACB/L003P5A | ACB/L007A | ACB/L011A | ACB/L022A |
| 4 | Montaggio | Montaggio a parete/a colonna | |||
| Requisiti di input | |||||
| 5 | Sistema di alimentazione CA | Sistema CA monofase a 3 fili | Sistema CA monofase a 3 fili (tipo 1) Sistema trifase CA a 5 fili (tipo 2/GBT) | ||
| 6 | Tensione di ingresso nominale | AC220V±15%(tipo 2/GBT) AC240V±15%(tipo 1) | AC380V±15%(tipo 2/GBT) AC240V±15%(tipo 1) | AC380V±15% | |
| 7 | Frequenza di ingresso | 50/60±3 Hz | |||
| Requisiti ambientali | |||||
| 8 | Intervallo di temperatura ambiente | Da -25 a 55 °C. | |||
| 9 | Umidità ambiente | da 5 a 95% | |||
| 10 | Temperatura di conservazione | Da -40 a 70 °C. | |||
| Requisiti meccanici | |||||
| 11 | Classificazioni IP | IP 54 | |||
| 12 | Raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
| Requisiti di output | |||||
| 13 | Numero di uscite | 1 | |||
| 14 | Tipo di ciascuna uscita | AC220V±15%(tipo 2/GBT) AC240V±15%(tipo 1) | AC380V±15%(tipo 2/GBT) AC240V±15%(tipo 1) | AC380V±15% | |
| 15 | Uscita singola max. Corrente | 16 Amp | 32 Amp | 16 a (tipo 2/GBT) 50 a (tipo 1) | 32 Amp |
| Requisiti di interfaccia utente e display | |||||
| 16 | Dimensioni display e touch-screen | Touch screen da 4.3 pollici | |||
| 17 | Autenticazione utente | Applicazione mobile o interfaccia utente / Codice QR/scheda RFID /Password Accesso | |||
| 18 | Informazioni di misurazione | Unità di consumo | |||
| Requisiti di comunicazione | |||||
| 19 | Comunicazione tra EVSE e il server centrale | Protocollo OCPP 1.6J (opzionale) | |||
| 20 | Interfaccia tra il caricabatteria e il CMS | Ethernet/3G/4G/WIFI (opzionale) | |||
| Requisiti di protezione e sicurezza | |||||
| 21 | Standard Executive | IEC 62196 2017, IEC 61851 2017, SAE J1772, ECC. | |||
| 22 | Parametri di sicurezza | Sovracorrente, sottotensione, corrente residua, protezione da sovratensioni, protezione da perdite, Cortocircuito, sovratemperatura, ecc. | |||







