Informazioni di Base.
Model No.
CT-LES02
Dimensione
Medio
Pacchetto di Trasporto
cartone
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
8507802000
Descrizione del Prodotto
Energia solare stoccaggio 5kWh 10kWh generatore di energia da parete litio LiFePO4 Batteria BMS CAN RS485 per l'immagazzinamento di energia domestica
Specifiche
| Modello | 100 AH | 200AH |
| Tensione nominale | 51,2 V. | 51,2 V. |
| Capacità nominale | 100 AH | 200AH |
| Efficienza | ≥96% | ≥96% |
| Resistenza del lnner | 10MΩ | 7mΩ |
| Tipo di cella | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Tensione di carica | 58,4 V. | 58,4 V. |
| Corrente di carica standard | 20 A. | 40 A. |
| Corrente di carica continua max | 100 A. | 100 A. |
| Corrente di scarica standard | 20 A. | 40 A. |
| Corrente di scarica continua | 100 A. | 100 A. |
| Corrente di scarica di picco | 200 A(3 S) | |
| Tensione di interdizione scarico | 42 V. | |
| Gamma di temperatura di carica | 0~60 °C. | |
| Intervallo di temperatura di scarico | -10°C~65°C. | |
| Temperatura di stoccaggio | -5~40°C | |
| Umidità Storaqe | 65±20% DI ORE | |
| Materiale shell | SPCC | |
| Peso netto | 42 kg | 76 kg |
| Peso lordo | 53 kg | 91 kg |
| Metodo di imballaggio | 1 pz. per confezione | |
| Ciclo di vita | ≥6000 volte | |
| Autoscarica | 2% al mese | |
| Indicazione SOC | Luce LED e schermo LCD | |
| Protocollo di comunicazione | RS485/CAN | |
Ricerca di Distribuitori
Siamo la fabbrica e stiamo cercando un partner commerciale dal mondo.
Accogliamo con favore tutti i paesi distributori agenti all'ingrosso e approvvigionamento.
Supporto all'ingrosso di piccole dimensioni, ordine di più, risparmio di più.