Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione:Siamo un'azienda che si occupa di fornire soluzioni energetiche nuove e complete. Ci affidiamo a più aziende quotate e OEM, con l'obiettivo di fornire ai clienti un ecosistema completo di nuovi prodotti energetici, tra cui veicoli completi, telaio, pile di ricarica, batterie al litio, e alimentatori esterni. Il nostro obiettivo è fornire ai clienti nuove soluzioni energetiche efficienti, ecocompatibili e convenienti per contribuire a un viaggio ecologico.
Display LCD da 4.3 pollici con display LCD in grado di visualizzare lo stato di carica in tempo reale, inclusi tempo, tensione, corrente, potenza e temperatura.
La protezione completa include protezione da tensione, protezione da corrente, protezione da perdite, protezione da temperatura, protezione contro i fulmini e altre misure di protezione per garantire la sicurezza.
IP55, resistente e resistente per ambienti esterni difficili, impermeabile e antipolvere. Robusto guscio che potrebbe resistere al rotolamento e crash della vettura.
Funzioni di raccolta, trasmissione e comunicazione di informazioni ad alta intelligenza, che supportano le comunicazioni wireless Blue Tooth, Ethernet, 4G e WIFI.
Facile da installare e da usare il processo di installazione è semplice, il pagamento è comodo e veloce, supporta il software applicativo mobile o la scheda IC swiping. Completamente compatibile con tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato.
| Nome modello | SMDL-AC-7 | SMDL-AC-11 | SMDL-AC-22 |
| Ingresso AC nominale | 1 P+N+PE; 200~240 V C.A. | 3P+N+PE; 380~415 V C.A. | |
| Max. Corrente CA | 32 A. | 16 A | 32 A. |
| Max. Potenza di uscita | 7 kW | 11 KW | 22 kW |
| Precisione della misurazione della potenza | Misuratore con precisione dell'1% all'ingresso nominale | ||
| Display | 4.3″ schermo LED | ||
| Connessione dati | Server back-end tramite OCPP | ||
| Autenticazione NFC | ISO/IEC 14443A/B/MIFARE | ||
| Interfaccia di rete | LAN e Wi-Fi (standard) /4G (scheda SIM) (opzionale) | ||
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 (opzionale) | ||
| Temperatura di esercizio | -25°C~55°C. | ||
| Umidità di esercizio | Fino al 95% di umidità relativa senza condensa | ||
| Altitudine | Fino a 6500 piedi (2.000 m) | ||
| Grado di protezione ingresso | IP54 | ||
| Dimensioni armadio (L×P×a) | 340*240*110 cm | ||
| Peso | 5 kg | ||
| Lunghezza cavo | Cavo IEC tipo 2 con cavo di raccordo da 5 metri | ||
| Interfaccia di ricarica | IEC62196-2 tipo 2 | ||
| Materiale e colore dell'alloggiamento | PC con trattamento anti-UV; bianco o nero | ||
| Connettore di carica | IEC61851-1, IEC61851-21-2, CE | ||
| Protezione elettrica | UVP, OVP, RCD(A+DC 6 ma), SPD, protezione da guasti di terra OCP, OTP, protezione da guasti pilota di controllo | ||


