Informazioni di Base.
Model No.
POLO-HS
Capacità nominale
15 kwh
Vita del ciclo
6500cicli
tipo di batteria
lfp
grado di protezione ip
ip65
gamma di tensione
42-58.4V
raffreddamento
naturale
certificati
ce, iec62619
norme di sicurezza
un38.3, msds
peso
313 kg
Pacchetto di Trasporto
standard trasporto marittimo, casse di legno
Specifiche
630*380*1520mm
Marchio
girovagata
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
850760009
Capacità di Produzione
50000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto

Immagini dettagliate

Parametri del prodotto
Visualizzazione fisica
Imballaggio del prodotto

La nostra fabbrica

Immagini dettagliate

Parametri del prodotto | Modello | POLO-HS2 POLO-HS3 POLO-HS4 POLO-HS5 POLO-HS6 | |||||||||
| N. di moduli | 2 3 4 5 6 | |||||||||
| Tipo di batteria | LFP | |||||||||
| Capacità cella | 55AH | |||||||||
| Capacità del modulo batteria | 5,6 kwh | |||||||||
| Capacità espandibile | 11,20 kwh 16,80 kwh 22,40 kwh 28,00 kwh 33,60 kwh | |||||||||
| Tensione nominale | 204,8 V. 307,2 V. 409,6 V. 512,0 V. 614,4 V. | |||||||||
| Gamma di tensione | 172.8~233,6 V 259.2~350,4 V 345.6~467,2 V 432~584 V 518.4~700,8 V. | |||||||||
| Corrente di carica/scarica nominale | 50 A @25±2ºC | |||||||||
| Corrente massima di carica/scarica | 100 A@25±2ºC | |||||||||
| Temperatura di esercizio | -20~55ºC | |||||||||
| Peso (kg) | 121 kg 169 kg 217 kg 265 kg 313 kg | |||||||||
| Dimensione (mm) | 630*380*720mm 630*380*920mm 630*380*1120mm 630*380*1320mm 630*380*1520mm | |||||||||
| Modalità di comunicazione | CAN&RS485 | |||||||||
| Protezione della batteria | Sovracorrente/sovratensione/cortocircuito/sottotensione/sovratemperatura/bassa temperatura | |||||||||
| Garanzia | 10 anni | |||||||||
| Altitudine | <2000 m. | |||||||||
| Raffreddamento | Naturale | |||||||||
| Ciclo di vita | ≥6000 | |||||||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||||||||
| Standard di sicurezza | CE,UN38.3.MSDS.IEC62619 | |||||||||
Visualizzazione fisica
Imballaggio del prodotto

La nostra fabbrica