- Panoramica
- Esperto di soluzioni ESS
- Il nostro vantaggio
- Informazioni sulla società
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
CD-12100-LFP
Tensione nominale
12V
Ricaricabile
Addebitabile
garanzia
2 anni
ciclo di vita
2000 volte
nome del prodotto
32700 Lithium Iron Phosphate Battery LiFePO4
capacità norminale
Customized,6ah~204ah
tensione normale
12,8 v/25,6 v.
applicazione
Boats,Golf Carts, Solar Energy Storage Systems RV
profondità di scarico
95%
peso
a seconda della capacità
certificazione
ce,un38.3,msds
Marchio
sipani
Origine
Guangdong, China
Descrizione del Prodotto


| Batteria al litio SIPANI da 12 V/48 V RV | |||||||
| Tensione normale | 12,8 V. | 51,2 V. | |||||
| Capacità Norminal | 100 AH | 200AH | 300 AH | 400 AH | 100 AH | 200AH | 300 AH |
| Tipo di cella | Grado a; cella prismatica LiFePO4 | ||||||
| Energia della batteria | 1,28 KWH | 2,56 KWH | 3,84KWH | 5,12KWH | 5,12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH |
| Ciclo di vita | 6000 cicli di vita @80%DOD @0,5 C. | ||||||
| Corrente di carica BMS (max) | 50 A. | 100 A. | 150 A. | 100 A. | 50 A. | 100 A. | 100 A. |
| Corrente di scarica BMS (max) | 100 A. | 200 A. | 300 A. | 200 A. | 100 A. | 200 A. | 200 A. |
| Modalità di carica | CC/CV | ||||||
| Velocità di autoscarica | ≤3.5% al mese a 25 | ||||||
| Garanzia | 3/5/10 anni | ||||||
| Certificazione | CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||||||
| Funzione opzionale | Wi-Fi, Bluetooth, batteria dsiplay | ||||||






| Tensione normale | Capacità Norminal | Energia della batteria | Tipo di cella | Ciclo di vita |
| 12 V. | 100 AH | 1280 Wh | Nuovissimo Cella prismatica LiFePO4 | 6000 cicli @80%DOD |
| 12 V. | 200AH | 2560 Wh | ||
| 12 V. | 400 AH | 5120 Wh | ||
| 12 V. | 600 AH | 7680 Wh | ||
| 12 V. | 800 AH | 10240 Wh | ||
| 12 V. | 1000 AH | 12800 Wh | ||
| 48 V. | 100 AH | 5120 Wh | ||
| 48 V. | 150AH | 7680 Wh | ||
| 48 V. | 200AH | 10240 Wh | ||
| 48 V. | 250AH | 12800 Wh | ||
| 48 V. | 400 AH | 20480 Wh |


