- Panoramica
- Perché scegliere noi
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Caso di applicazione del prodotto
- LA NOSTRA LINEA DI PRODOTTI PER CARICABATTERIE EV
- Profilo aziendale
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Ti trovi qui:Home>>caricabatteria per auto elettriche>>caricabatteria CC per auto elettriche>>BBDC40-D/BBDC60-D.
Marchio di punta nella protezione per PV solare, stoccaggio di energia della batteria e sistema di carica EV Siamo un marchio leader nella produzione annuale di centinaia di migliaia di prodotti di protezione CC di qualità e stazioni di ricarica per veicoli elettrici per fotovoltaico solare completo e affidabile, stoccaggio di energia a batteria e sistema di ricarica per veicoli elettrici. Certificato da UL, SAA, CB, CE, TUV, UKCA, ISO e RoHS, abbiamo il primo switch c.c. brevettato elencato e produciamo soluzioni creative come la soluzione AFCI per la protezione antincendio sul tetto, il bilanciamento dinamico del carico e il caricabatteria EV per il rilevamento di guasti DELLA PENNA.





| Modello | BBDC40-D. | BBDC60-D. | |
| Descrizione struttura | |||
| Materiale shell | Lamiera zincata | ||
| Quota | 700*735*325(L*L*A MM) | ||
| Peso | ≤85 KG | ≤95 KG | |
| Metodo di installazione | Montaggio a parete | ||
| Instradamento dei cavi | Cablaggio di ingresso inferiore, cablaggio di uscita superiore | ||
| Lunghezza del cavo | 5 M. | ||
| Prese di ricarica | Doppio(CCS1+CCS1) Doppia (CCS1+CHADEMO) doppia (CCS2+GBT) Doppia(CHADEMO+CHADEMO) Doppia(CCS2+CHADEMO) Doppio(CCS2+CCS2) Doppia(CHADEMO+GBT) Doppio(CCS1+CCS2) Doppio(CCS1+GBT) Doppia(GBT+GBT) Doppio (CCS1+NACS) Doppia(CCS2+NACS) Doppia(GBT+NACS) Doppia(CHADEMO+NACS) Doppia(NACS+NACS) | ||
| Autorizzazione connettività | RFID, App | ||
| Schermo | Schermo LCD da 7 pollici/luce LED | ||
| Specifiche elettriche | |||
| Tensione di ingresso CA | AC400V±10%, 3P+N+PEAC | ||
| Corrente di ingresso nominale | 68 A. | 101A | |
| Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz | ||
| Consumo | ≤20 W. | ||
| Potenza nominale | 40 kW | 60 kW | |
| Gamma di tensione di uscita | CCS1/CCS2/GBT/NACS: 150 V c.c. - 1000 V c.c.; CHADEMO: 150 V c.c. - 500 V c.c. | ||
| | 0~133,3 A. | CCS1/CCS2:0~200A; | |
| GBT/NACS:0~200A; | |||
| CHADEMO:0~125A | |||
| Efficienza | ≥95% | ||
| Fattore di potenza | ≥0.99 (carico: 100%) | ||
| Progettazione funzionale | |||
| Interfaccia utente | Pulsante di arresto di emergenza, indicatore LED, scorrimento scheda, schermo a sfioramento | ||
| Supporti di ricarica | EN IEC 61851-1: 2019, IEC 61851-1: 2017, EN 61851-23: 2014, IEC 61851-23: 2014, EN 61851-24: 2014, IEC 61851-24: 2014, EN IEC 61000-6-2: 2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61851-21-2: 2021 | ||
| Comunicazione | |||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||
| Interfaccia di rete | Ethernet/4G/WiFi | ||
| Condizioni ambientali | |||
| Luogo di applicazione | Interno/esterno | ||
| Latitudine di lavoro | <2000 m. | ||
| Temperatura di esercizio | 30°C-+50°C. | ||
| Umidità di lavoro | 5%~95% | ||
| Livello di protezione | IP55 IK10(SCHERMO IK08) | ||
| Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria forzata | ||
| Garanzia | 24 mesi di garanzia | ||
| Progettazione della sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione,protezione da sovraccarico,protezione da dispersione di corrente, Protezione da messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensioni di alleggerimento | ||
Questi progetti mondiali di caricabatterie per veicoli elettrici mostrano come le nostre innovative soluzioni globali per stazioni di ricarica per veicoli elettrici siano state applicate a diversi ambienti, contribuendo alla costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
Il nostro caricabatterie per veicoli elettrici fornisce alimentazione a qualsiasi veicolo elettrico. Il design montato a parete e a pavimento, nonché la custodia impermeabile e antipolvere IP65 rendono i caricabatterie EV adatti per ambienti esterni o interni. L'uscita del nostro caricabatterie AC EV va da 16 a a 32 A. E la potenza di uscita della ricarica CC rapida EV è fino a 600 kW.
BENY è un produttore di prodotti fotovoltaici e caricabatterie EV da più di 30 anni. La nostra conoscenza nella produzione di componenti fotovoltaici garantisce che tutti i nostri caricatori per veicoli elettrici superino le vostre aspettative in termini di durata e prestazioni.
La robusta struttura del nostro caricabatterie per veicoli elettrici consente di soddisfare diversi obiettivi aziendali, pur guidando il marchio.








