- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
AG-E5T2132
personalizzazione
sì
scambio tecnico
faccia a faccia
servizio
oem e odm
progetto
pre-valutazione con il cliente
consegna
veloce ed efficiente
assistenza post-vendita
24/7
tipo
stazione di ricarica ev veloce
certificazione
CCC, CE, TUV, RoHS
garanzia
24 mesi
Pacchetto di Trasporto
by Sea, by Air
Specifiche
400*400*265mm
Marchio
OEM
Origine
Zhejiang
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
3000sets/Month
Descrizione del Prodotto


Tipo 2 10A-32A monofase - 3Phase caricabatteria per auto elettrico Stazione di carica EV CA 32 a da 22 kw con RFID
Modalità: E5
Certificato: CE
CORRENTE: 10 A/16 A/20 A/25 A/32 A.
Potenza: 3,7KW -7,4 KW -11KW-22KW
Dimensioni: 327*200*132mm
Caratteristiche principali
-elevata compatibilità. Può caricare correttamente ed efficacemente tutti i veicoli elettrici prodotti in Europa.
Facile da installare. I prodotti vengono inviati ai client con gli strumenti di installazione associati e il manuale dell'utente. Gli utenti possono installare il caricabatteria .
Facile da mantenere. La struttura modularizzata facilita la manutenzione, una volta che è stato sbagliato ovunque, basta sostituire una parte come controller / contattore / tipo B RCD
-scatola a parete conveniente per la casa o i distributori
-garanzia 27 mesi
-possiamo aiutare a stampare il logo dei clienti sul caricabatterie ev e. all'interno delle parti chiave per renderle una serie intera
| Specifiche | ||||
| Conformità | IEC 61851 | |||
| Certificato | CB di Bureau Veritas,CE,RoHS | |||
| Tipo | E5T1132/E5T2132 | E5T2332 | E5T2232 | E5T2432 |
| Fase | 1 fase | Trifase | ||
| Prese/spine | Pistola Type1/Type2 | Pistola Type2 | Connettore femmina tipo 2 | Connettore femmina tipo 2 |
| Lunghezza del cavo | Cavo DA 5 M. | Cavo DA 5 M. | N/A. | N/A. |
| Alimentazione CA | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensione di alimentazione | AC230~±10% | AC400~±10% | AC230~± 10% | AC400~± 10% |
| Corrente nominale | 10 A. | |||
| Potenza massima | 3,7 kw/7,4 kW | 11 kw/22 kW | 3,7 kw/7,4 kW | 11 kw/22 kW |
| Corrente di carica | 16 A/32 A. | 16 A/32 A. | 16 A/32 A. | 16 A/32 A. |
| Corrente di carica | Regolabile (tramite interruttore DIP sul controller) | |||
| Frequenza | 50 Hz | |||
| Peso | 4,4 Kg | 5,6 Kg | 2.65Kg | 2,8 kg |
| Grado IP | IP55 | |||
| Temperatura di esercizio | -40ºC~45ºC | |||
| Modalità di raffreddamento | modalità di raffreddamento | |||
| Colore shell | bianco/nero | |||
| Manicotto in gomma | nero-normale/verde-opzionale | |||
| Funzione speciale | Tipo B RCD /DC6ma/bilanciamento del carico dinamico /RFID opzionale | |||
| Modalità di installazione | montaggio a parete/colonna | |||
| Branding | Branding del logo dei clienti sul caricabatteria per veicoli elettrici e all'interno delle parti principali per creare un'intera serie | |||
| Controllo della carica | Plug and play / controllo RFID (opzionale) | |||
| Garanzia | 27 mesi | |||




