- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
FAP-231F
Tipo di antenna WiFi
Incassato
Certificazione
RoHS, FCC
tipo di interfaccia
2 x 10 ge elettriche e 1 x 10 ge sfp
tipo di antenna
antenne intelligenti integrate
protocolli radio
802.11a/b/g/n/ac/ac onda 2/ax
velocità massima
10.75 gbit/s
Pacchetto di Trasporto
cartoni
Specifiche
61 mm*220 mm*220 mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8517623200
Capacità di Produzione
200
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
Punti di accesso gestiti tramite FortiLAN Cloud o FortiGate
Gli access point FortiAP™ sono gestiti centralmente dal controller WLAN integrato di qualsiasi appliance di sicurezza FortiGate® o tramite il portale di provisioning e gestione di FortiLAN Cloud. Grazie all'integrazione della funzionalità del controller wireless nell'appliance FortiGate leader del mercato, questi AP sono perfetti per le implementazioni in campus e filiali. Il Security Fabric di Fortinet consente di gestire facilmente la sicurezza cablata e wireless da una console di gestione con pannello singolo e protegge la rete dalle minacce alla sicurezza più recenti.
| Tipo di hardware | AP. Indoor | |||
| Numero di radio | 3 + 1 BLE | |||
| Numero di antenne | 3 Dual Band Internal Wi-Fi + 1 BLE/ZigBe | |||
| Tipo di antenna e guadagno di picco | Antenna PIFA Dual band: 4,5 dBi per 2,4 GHz e 5,5 dBi per 5 GHz Antenna BLE 4,0 dBi a banda 2,4 GHz | |||
| Bande di frequenza (GHz)* | 2.400-2.4835, 5.150-5.250, 5.250-5.350, 5.470-5.725, 5.725-5.850 | |||
| Funzionalità della radio 1 | Banda di frequenza: 2.4 GHz Larghezza canale: 20/40 MHz MODULAZIONE: BPSK, QPSK, 64/256/1024QAM Catene MIMO: Servizio 2x2 | |||
| Funzionalità della radio 2 | Banda di frequenza: 5,0 GHz Larghezza canale: 20/40/80MHz MODULAZIONE: BPSK, QPSK, 256/1024/64 QAM Catene MIMO: Servizio 2x2 | |||
| Funzionalità della radio 3 | Banda di frequenza: Catene MIMO 2.4/5.0 GHz: Scansione di frequenza 1x1 | |||
| Velocità massima di trasferimento dati | Radio 1: Fino a 574 Mbps Radio 2: Fino a 1201 Mbps Radio 3: Solo scansione di frequenza | |||
| Radio Bluetooth a basso consumo energetico | Scansione Bluetooth e pubblicità iBeacon @ 10 dBm max TX potenza | |||
| Interfacce | 2 RJ45 100/1000/10 base-T, 1 USB tipo 2.0, 1 seriale RS232 RJ45 P | |||
| SSID simultanei | Fino a 16 (14 se è abilitata la scansione in background) | |||
| Tipi EAP | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST | |||
| Autenticazione utente/periferica | WPA™, WPA2™ e WPA3™ con chiave 802.1x o precondivisa, WEP, Web Captive Portal, MAC blocklist e allowlist | |||
| Potenza Tx massima | Radio 1: 2,4 GHz: 23 dBm / 200 mW (2 catene combinate)* Radio 2: 5 GHz: 22 dBm / 158 mW (2 catene combinate)* Radio 3: NA | |||
| Blocco Kensington | Sì | |||
| Standard IEEE | 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac,802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az | |||
| Tipi SSID supportati | Ponte locale, tunnel, mesh | |||
| Capacità per client radio | Fino a 512 client per radio (Radio1 e Radio2) | |||

Descrizione del prodotto