- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
HBVS5748
Tipo
adattatore
Paraurti Posizione
adattatore
Materiale
Plastica
nome del prodotto
batteria ricaricabile agli ioni di litio
materiale della custodia
metallo+plastica
tipo di raffreddamento
raffreddamento naturale
collegamento ca
monofase
modalità di protezione
protezione hardware tripla
protezione
ip65
perno
lega di rame con placcatura in argento
temperatura di esercizio
-30 ~~ +50 gradi
peso netto
113 kg
Pacchetto di Trasporto
casella colore+casella carta
Specifiche
670x 764 x 216 mm
Marchio
soonplus
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500 pezzi alla settimana
Descrizione del Prodotto
Batterie LiFePO4 serie New Stack 11,04 kWh 6000 cicli 48V11,04 kWh Batteria di accumulo di energia al litio



| Tipo di modulo | LFP 8 kWh/HV | LFP11 kWh/HV | LFP13 kWh/HV | LFP16kWh/HV | LFP19kWh/HV | LFP22 kWh/HV | LFP24kWh/HV | LFP27kWh/HV |
| UsableEnergy* | 8,29 kWh | 11,04 kWh | 13,82kWh | 16,58 kWh | 19,35 kWh | 22,1 kWh | 24,88 kWh | 27,64 kWh |
| Modulo batteria | LFP 3 KWH/HV: 57,6 V 2.76 | |||||||
| KWh numero di moduli | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tensione nominale | 172,8 V. | 230,4 V. | 288 V. | 345,6 V. | 403,2 V. | 46,6 V. | 518.4V | 576 V. |
| Gamme di tensione di esercizio | 135-197,1 V. | 180 V | 225-328,5 V. | 270-394,2 V. | 315-459,9 V. | 360-525,6 V. | 405 V | 450 V |
| Valore nominale di corrente di carica/Sis | 48 A. | |||||||
| Max. Tensione di carica | 197,1 V. | 262,8 V. | 328,5 V. | 394,2 V. | 459,9 V. | 525,6 V. | 591,3 V. | 657 V. |
| Peso | 113 kg | 168 kg | 223 kg | 278 kg | 333 kg | 388 kg | 443 kg | 498 kg |
| Dimensione(mm) | 670*764*380 | 670*917*380 | 670*1070*380 | 670*1223*380 | 670*1376*380 | 670* 1529*380 | 670*1682*380 | 670*1835*380 |
| Sicurezza | UN38.3,IEC62619,IEC63056 | |||||||



