- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Stoccaggio di energia domestica con batteria agli ioni di litio ESS industriale e commerciale Sistema batterie all'ingrosso EU in magazzino
Questo sistema di immagazzinamento di energia è una fonte di energia distribuita per i settori e il commercio. Il sistema utilizza un software intelligente per calcolare automaticamente la generazione di energia e il consumo energetico e la potenza in eccesso viene automaticamente memorizzata nella batteria agli ioni di litio. Il sistema ha le caratteristiche di alta capacità, lunga durata ed elevata sicurezza. 



HL-LR48100/HL-LR48200
| Parametri di base | HL-LR48100 | HL-LR48200 |
| Tensione nominale (V) | 48/51.2 | 48/51.2 |
| Capacità nominale ( Ah) | 100 | 200 |
| Energia( Wh) | 4800/5120 | 9600/10240 |
| Dimensione ( mm) | L431xL482xH177.5 | L580xL482xH222,2 |
| Peso ( Kg) | 45/47 | 88/92 |
| Tensione di interruzione scarico (V) | 40.5(15S)/43.2(16S) | 40.5(15S)/43.2(16S) |
| Tensione di interruzione carica (V) | 54.7(15S)/58.4(16S) | 54.7(15S)/58.4(16S) |
| Porta di comunicazione | RS485, RS232 CAN | RS485, RS232 CAN |
| Numero di serie cella ( pz) | 15/16 | 15/16 |
| Temperatura di esercizio/ºC | -10~60 | -10~60 |
| Vita di progettazione | Oltre 10 anni (25 °C/77 °F) | Oltre 10 anni (25ºC/77°F) |
| Ciclo di vita | >6000,25ºC/77ºF,80%DOD | >6000,25ºC/77ºF,80%DOD |
| Certificazione | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
| Corrente di carica continua massima | 100 A. | 100 A. |
| Corrente di scarica continua massima | 100 A. | 100 A. |
HL-PW48100A
| Parametro tecnico | UB51100-16S1P |
| Tensione nominale | 51,2 V. |
| Capacità nominale | 100 ah |
| Tipo di batteria | Batteria al litio i su fosfato |
| Ciclo di vita (80% DOD) | 5000 |
| Tensione di interruzione della carica | 58,4 V. |
| Tensione di interruzione della scarica | 43,2 v. |
| Corrente di carica | 100 A. |
| Corrente di scarica | 100 A. |
| Quota aspetto | 640(L)*595(L)*305(A) MM |
| peso | 50±5 kg |
| Temperatura di carica | 0-40ºC |
| Temperatura di scarico | -15-55ºC |
| Temperatura di conservazione | -10-35ºC |
| Metodo di comunicazione | RS485/RS232/CAN |
HL-PW48200A
| Parametro tecnico | UB51200-16S1P |
| Tensione nominale | 51,2 V. |
| Capacità nominale | 200ah |
| Tipo di batteria | Batteria al litio i su fosfato |
| Ciclo di vita (80% DOD) | 5000 |
| Tensione di interruzione della carica | 58,4 V. |
| Tensione di interruzione della scarica | 43,2 v. |
| Corrente di carica | 100 A. |
| Corrente di scarica | 100 A. |
| Quota aspetto | 740(L)*620(L)*305(A) MM |
| peso | 85±5 kg |
| Temperatura di carica | 0-40ºC |
| Temperatura di scarico | -15-55ºC |
| Temperatura di conservazione | -10-35ºC |
| Metodo di comunicazione | RS485/RS232/CAN |
3/4/5/6/-MODULO
| Parametro tecnico | UBT-15KWh-DD01 |
| Tensione nominale | 307,2 V. |
| Capacità nominale | 50ah |
| Tipo di batteria | Batteria al litio i su fosfato |
| Ciclo di vita (80% DOD) | 5000 |
| Tensione di interruzione della carica | 350,4 V. |
| Tensione di interruzione della scarica | 259,2 v. |
| Corrente di carica | 50 A. |
| Corrente di scarica | 100 A. |
| Quota aspetto | 550 (L) *450 (L) *1060 (A) |
| peso | 200 kg |
| Temperatura di carica | 0-55ºC |
| Temperatura di scarico | -20-60ºC |
| Temperatura di conservazione | -20-60ºC |
| Metodo di comunicazione | CANBUS/RS485 |
2/3/4-MODULO
| Parametro tecnico | UBT-8KVA+15KWH-DD |
| Tensione nominale | 51,2 V. |
| Capacità nominale | 100 ah |
| Tipo di batteria | Batteria al litio i su fosfato |
| Ciclo di vita (80% DOD) | 3000 |
| Tensione di interruzione della carica | 58,4 V. |
| Tensione di interruzione della scarica | 44,8 V. |
| Corrente di carica | 100 A. |
| Corrente di scarica | 100 A. |
| Quota aspetto | 620(L)*535(L)*947 (A) |
| peso | 250 kg |
| Temperatura di carica | 0-55ºC |
| Temperatura di scarico | -20-60ºC |
| Temperatura di conservazione | -20-60ºC |
| Metodo di comunicazione | RS232/CANBUS/RS485 |
ESS industriale e commerciale
| Parametri delle prestazioni | LFP, 3,2 V/280 A. |
| Gamma di tensione della batteria | 627.2~806,4 V. |
| Capacità nominale | 200,7 kWh |
| Corrente c.c. massima | 145A |
| Potenza nominale | 100 KVA |
| Tensione nominale di rete | 400 V. |
| Fattore di potenza e gamma regolabile | >0.99,-1~+1 |
| Frequenza e gamma nominale della rete | 50 Hz |
| Classe di protezione | IP54 |
| Modalità di accesso CA | trifase a quattro fili |
| Numero di moduli paralleli fuori rete | 20 pz |
| Dimensioni(L×a×P) | 1600*2400*1200 mm |
| Peso | 3500 kg |
| Temperatura di esercizio | -30~50ºC |
| Altitudine di lavoro massima | 4000 m. |
| Durata del progetto del sistema | ≥10 anni |
| Interfaccia di comunicazione esterna | RS485/CAN/Ethernet |
| Opzioni | 4G, comunicazione wireless GPS/Beidou, modulo STS e commutazione fuori rete |
L'azienda ha un team di progettazione esperto, capacità di ricerca e sviluppo leader del settore e una forte forza di produzione, il prodotto segue sempre le tendenze attuali della moda emergenti, di alta qualità, di fama mondiale.
Henan Pearl Electric co., ltd vendite a Stati Uniti, Europa, Australia, Medio Oriente, Africa e altri paesi, e ci auguriamo sinceramente di stabilire relazioni commerciali amichevoli con clienti da tutto il mondo.
La filosofia operativa dell'azienda: Aderire al cliente, alla tecnologia e all'innovazione come fondamentali, ha continuato a migliorare l'esperienza dell'utente, migliorare la qualità del prodotto e del servizio.
La visione dell'azienda: Leader "Value-creating". Attraverso l'innovazione costante e il miglioramento dei servizi a valore aggiunto di marketing, per migliorare costantemente la quota di mercato e la soddisfazione del cliente, in modo da diventare leader cinese dell'industria elettrica "Value-creating".
1.possiamo realizzare i progetti in base alle esigenze del cliente
2.possiamo realizzare stampi personalizzati in base al ritiro del cliente
3.siamo in grado di offrirvi la produzione di alta qualità e reasionalble prezzo
4.siamo in grado di offrire un buon servizio post-vendita
5.abbiamo un team di progettazione professinale forte
6. prompt
D1: Siete una fabbrica o una società commerciale?
A1: Siamo una fabbrica, e garantire il nostro prezzo è di prima mano, a buon mercato e competitivo.
A2: Tutti i prodotti saranno controllati al 100% prima della spedizione.
A3: Di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta.
A4: A seconda del porto di consegna, i prezzi variano. Sceglieremo la spedizione migliore per voi.
A5: I nostri modelli standard sono in magazzino, come per i grandi ordini, ci sono circa 15 giorni.