- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Versione Home Smart da 11 kW
Vantaggi chiave della concorrenza
Non è necessaria alcuna asta di messa a terra
Protezione contro la perdita DI PENNA PME
TNC e TT funzionanti
Impostazione predefinita disattivata - ricarica di picco inclusa
Monitoraggio del ritardo casuale incluso
Servizio di risposta sul lato della domanda incluso
Antimanomissione incluso
Funzione e-Switch per tariffa economica
Monitoraggio della potenza totale
Monitoraggio del bilanciamento del carico a casa
Monitoraggio dell'energia solare/della batteria disponibile
Connettività WiFi, Ethernet e Blue Tooth
Rilevamento contatti saldati
Adattatore RS485 cablato a CT
3 schede RFID + monitoraggio delle applicazioni di serie
Integrato indipendente DI MEDIE dimensioni
Test automatico
Uso domestico disponibile per uso commerciale
Pulsante di ripristino
3 anni di garanzia
Scelta opzionale
Versione con tethering da 5 m.
1° CT cablato con cavo Cat5 da 5 m per carico a casa equilibrio
TC con cavo Cat5 2ed con cavo Cat5 da 5 m per circuito solare
Terza CT cablata con cavo cat5 da 5 m per circuito batteria
Uso domestico che funziona come funzione commerciale


| Prestazioni | |
| Scatola | Plastica/acciaio |
| Posizione di montaggio | Per esterni/interni (montaggio permanente) |
| Modello di ricarica | Modello 3(IEC61851-1) |
| Tipo di interfaccia di ricarica | Connettore femmina tipo 2 IEC62196-2, con cavo opzionale |
| Corrente di carica | 16 A |
| Display | Indicatore LED RGB di serie |
| Funzionamento | Monitoraggio app + schede RFID come standard |
| Grado IP | IP65 |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +55°C. |
| Umidità di funzionamento | 5% ~ 95% senza condensa |
| Assetto operativo | <2000 m. |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale |
| Dimensioni del contenitore | 390x230x130 mm |
| Peso | 10 KG |
| Specifiche elettriche | |
| Tensione di ingresso | 380 V c.a.±10% |
| Frequenza di ingresso | 50 Hz |
| Potenza di uscita | 11 KW |
| Tensione di uscita | 380 V c.a. |
| Corrente di uscita | 16 A |
| Consumo energetico in standby | 3 w. |
| Protezione da dispersione di terra (tipo A+6 ma CC) | √ |
| 2ed tipo A+6 ma CC su filo PE | Opzionale |
| Protezione STANDARD DELLA PENNA | √ |
| Non è richiesta alcuna asta di messa a terra come standard | √ |




