Informazioni di Base.
Model No.
P-80 KW
Marchio
Poulton
Origine
China
Codice SA
85044099
Capacità di Produzione
30000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
* adatto per uso commerciale pubblico
* la gamma di potenza è compresa tra 240 kW e 480 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi







* la gamma di potenza è compresa tra 240 kW e 480 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi
| Potenza | 240 KW | 360 KW | 480 KW |
| Stucture | Caricabatteria c.c. di tipo a fessura | ||
| Quota | 2000*900*800(cabinet principale) 1400*400*240(cabinet secondario) | ||
| Numero modello | PLT-1000-240F-4 | PLT-1000-2360F-6 | PLT-1000-480F-8 |
| Potenza in ingresso | 380±15% tre fasi+N+PE | ||
| Corrente di ingresso massima per connettore maschio singolo (A) | 250 A. | ||
| Frequenza di lavoro | 50±5H | ||
| Gamma di tensione di uscita | 200 V | ||
| Numero di porte di carica (pz) | 4 | 6 | 8 |
| Tariffa impermeabile | IP54 | ||
| Temperatura di esercizio | -20~+50ºC | -20~+50ºC | -20~+50ºC |
| Lunghezza della spina di carica (m) | 5 | ||
| Fattore di potenza | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Opzioni di ricarica | Base di tempo,base di importo,base di energia,prenotazione | ||
| Collegamento di comunicazione | CAN standard, Eethernet, RS485, RS232, GPRS | ||
| Metodo di carica | Scheda, account ufficiale WeChat , mini app, app Scan, codice VIN, interconnessione | ||






