Informazioni di Base.
Model No.
UP-Q3
SO
Androide
Capacità di memoria
≥ 1 GB
Applicazioni
Handheld Attrezzatura informatica
Tipo CPU
ARM
Connessione Internet
GPRS
Classificazione
Bar-code scanner
Pacchetto di Trasporto
cartoni
Specifiche
45*41* 30cm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8470501000
Capacità di Produzione
50000/anno
Descrizione del Prodotto
| Dimensioni | 230mm*88,6mm*23,8mm |
| CPU: | MT8735, A53, quad-core, 1,5 GHz |
| SISTEMA OPERATIVO: | Andriod 8.1 |
| Memoria: | DDR2 2G |
| Flash: | FLASH NAND DA 16 GB |
| LCD: | Pannello da 6", 720*1440 |
| Pannello a sfioramento: | G+F Capactive Multiple-Point Touch (tocco a più punti) |
| Stampante | Stampante termica da 58 mm, 50 mm/secondo |
| Durata della stampante | 50 km |
| NFC | Opzionale |
| Rotolo di carta | Diametro max 50 mm |
| 3G: | GSM:850/900/1800/1900 |
| WCDMA: B1/B2/B5 | |
| TD-SCDMA:B34/39 | |
| FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
| Wi-Fi: | WI-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 3.0, 4.0. Supporto IBEACON |
| Porta i/o: | 1 presa di carica |
| 1 presa per auricolari | |
| Slot scheda SIM *1 | |
| Pulsanti: | 1 pulsante di accensione, 1 pulsante di scansione |
| Altoparlante: | Canale singolo 1 W. |
| Telecamera: | Macro FF da 500 W |
| Batteria: | 7,4 V, 5.000 mAh |
| Adattatore di alimentazione: | Potenza assorbita: 100 V 1,5A,50 Hz Potenza di uscita: 12V 1,5A |
| Lingua del sistema: | Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, |
| Portoghese, russo |